Einspeisevergütung
| Korridor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inbetriebnahme ab (Datum) | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | |||||||
| im Bemessungszeitraum installierte Leistung (Megawatt)* | 6.500 ** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Abzug/Aufschlag zur 9%igen Grunddegression | 4,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Degression (%) | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vergütung | ||||||||||
| Freiflächenanlagen auf Konversionsflächen | 25,37 | 22,07 | 18,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Freiflächenanlagen auf sonstigen Flächen | 24,26 | 21,11 | 17,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| Freiflächenanlagen aufAckerflächen*** | 28,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aufdachanlagen bis 30 kW | 33,03 | 28,74 | 24,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| > 30 kW bis 100 kW | 31,42 | 27,34 | 23,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| > 100 bis 1.000 kW | 29,73 | 25,87 | 21,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| > 1.000 kW | 24,79 | 21,57 | 18,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenverbrauch**** | ||||||||||
| Anteil bis 30% d. Gesamtertrags bis 30 kW | 16,65 | 12,36 | 8,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anteil über 30% d. Gesamtertrags bis 30 kW | 21,03 | 16,74 | 6,85 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anteil bis 30% d. Gesamtertrags von 30 bis 100 kW | 15,04 | 10,96 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anteil über 30% d. Gesamtertrags von 30 bis 100 kW | 19,42 | 15,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anteil bis 30% d. Gesamtertrags von 100 bis 500 kW | 13,35 | 9,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anteil über 30% d. Gesamtertrags von 100 bis 500 kW | 17,73 | 13,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* für 2012: Leistungen der vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 gemeldeten Anlagen.
** lt. Statistik der Bundesnetzagentur bereits jetzt mit Sicherheit erreichter Zubau im Bemessungszeitraum (01.06. bis 30.09.2010)
*** Anspruch auf Vergütung nur noch bei erfüllung von Ausnahmekriterien: Bebauungsplan lag bis 25.03.2010 vor, Netzanschluss erfolgt bis 31.12.2010
**** nur für Anlagen an oder auf Gebäuden bis 500 kW; Vergütung für Eigenverbrauch entspricht dem Einspeisetarif abzüglich 16,38 ct/kWh für den Eigenverbrauchsanteil
bis 30 % der Gesamtstromproduktion sowie 12 ct/kWh für den Eigenverbrauchsanteil oberhalb von 30 % der Gesamtstromproduktion.
[Quelle: Photon - Das Solarstrom Magazin Ausgabe Oktober 2010/S.89]
Wenn Sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
